Technische Daten
| Marke | Pixelhue |
|---|---|
| Modell | P10 |
| Inputs | 4x DP 1.2 / HDMI 2.0, 2x 12G-SDI |
| Outputs | 2x HDMI 2.0, 6x HDMI 1.3 |
| Layers | 2x 4K@60Hz & 4x 2K@60Hz oder 3x 4K@60Hz |
| Controlling | Event controller U5 / U5 Pro, PixelFlow Software, Stream Deck support |
| weitere Features | 1x HDMI 1.3 Multiviewer, 4x OPT Out, 2x HDMI 1.3 AUX, 5″ LCD display, 2x Gigabit Ethernet Port, 2x Line-In & 2x Line-Out (3.5mm) |
| allgemeine Spezifikationen | 2U, Supply voltage: 100-240V~, 3.0-1.5A, 50/60Hz, Power consumption: 82 W, Dimensions: 482.6 × 493× 94.6 mm (L × W × H), Weight: 7.9 kg, 20.6 kg (with flight case) |






Event-Controller – PIXELHUE U5 (new) purchase
Seamless Switcher - PIXELHUE P20 with Flightcase (new) purchase
Video processor - PIXELHUE 4K View Pro (new) purchase