Technische Daten
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync ME502 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync ME502 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync ME502 |
Technologie | VA |
Größe | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 127 |
Format | 16:9 |
Kontrast | 5000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 450 |
Auflösung | 3840 x 2160 |