Technische Daten
| Marke | Optoma |
|---|---|
| Modell | FHDQ135s |
| Größe | 135 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 342.9 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 850 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produktneuheiten von Optoma!
| Marke | Optoma |
|---|---|
| Modell | FHDQ135s |
| Größe | 135 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 342.9 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 850 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
Entdecken Sie die Produktneuheiten von Optoma!
| Marke | Optoma |
|---|---|
| Modell | FHDQ135s |
| Größe | 135 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 342.9 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Leuchtdichte [cd/m²] | 850 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |