Technische Daten
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync EA241WU white |
Technologie | AH-IPS |
Größe | 24 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60.96 |
Format | 16:10 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Projektpreise auf Anfrage!
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync EA241WU white |
Technologie | AH-IPS |
Größe | 24 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60.96 |
Format | 16:10 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Entdecken Sie die Produkthighlights von Sharp/NEC
Marke | NEC |
---|---|
Modell | MultiSync EA241WU white |
Technologie | AH-IPS |
Größe | 24 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60.96 |
Format | 16:10 |
Kontrast | 1000:1 |
Leuchtdichte [cd/m²] | 300 |
Auflösung | 1920 x 1200 |