Technische Daten
| Marke | NovaStar |
|---|---|
| Modell | CVT10-S |
| Hauptausgänge | 10 |
| SFP Slot Type | 10G |
| SFP Slot Amount | 2 |
| SFP Module Fibre Connector Type | LC |
| SFP Module(s) Included | Ja |
| Glasfaserkabel Mode | Single-mode |
| max. Übertragungsreichweite | 10000 m |
| Stromversorgung | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Stromaufnahme | 22 W |
| Stromeingangsstecker | IEC C13 female / powerCON TRUE1 In (Male) |
| Daten Verbindung Eingang | USB |
| Datenverbindung Ausgang | RJ45 |







LED Wand 2.40m x 1.44m - 2.5mm LEDitgo sB2HB mieten
LED Glasfaser Verteiler 16-fach - NovaStar CVT4K-S mieten
LED-Controller - NovaStar MCTRL660 mieten
LED LWL-Konverter 10fach - NovaStar CVT10 Pro-S mieten